International Calling
Country | Landline | Mobile |
Argentina | Yes | No |
Australia | Yes | No |
Brazil | Yes | Yes |
Bulgaria | Yes | No |
Canada | Yes | Yes |
Chile | Yes | Yes |
China | Yes | Yes |
Colombia | Yes | Yes |
Denmark | Yes | Yes |
Germany | Yes | Yes |
Greece | Yes | Yes |
Guadeloupe | Yes | No |
India | Yes | Yes |
Ireland | Yes | Yes |
Israel | Yes | No |
Italy | Yes | No |
Luxembourg | Yes | No |
Malaysia | Yes | Yes |
Mexico | Yes | Yes |
Netherlands | Yes | Yes |
Norway | Yes | Yes |
Peru | Yes | Yes |
Poland | Yes | No |
Portugal | Yes | Yes |
Romania | Yes | Yes |
Singapore | Yes | Yes |
Slovakia | Yes | No |
South Korea | Yes | Yes |
Spain | Yes | Yes |
Sweden | Yes | Yes |
Thailand | Yes | Yes |
United Kingdom | Yes | Yes |
Venezuela | Yes | No |
*International calling is limited to 9,000 minutes/month.